Внешний вид | Белые кристаллы |
Массовая доля нитрата кальция, %, не менее | 96 |
Массовая доля общего азота (N), %, не менее | 17 |
в том числе | |
нитратного азота, %, не менее | 16,7 |
аммонийного азота, %, не более | 0,3 |
Массовая доля кальция в пересчете на СаО, %, не менее | 33 |
Массовая доля воды, %, не более | 3 |
Массовая доля нерастворимого осадка, %, не более | 0,1 |
Статическая прочность гранул, мПа, не менее | 2 |
Гранулометрический состав, % | |
менее 1мм, не более | 5 |
1-4 мм, не менее | 90 |
менее 6 мм | 100 |
рН (1%-ного водного раствора) | 5,5 – 6,5 |
Растворимость в воде при 20 С°, г/100 см3 | 120 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Партия/упаковка | 25 кг |
Производитель | Уралхим |
Ваша корзина пуста, для оформления заказа перейдите в каталог и выберите интересующие вас товары
Товары, недоступные к заказу |
---|
|
Избранное |
---|
|