Наименование показателя |
Полиферт 19-19-19 |
Азот общий (N),% | 19 |
Фосфор (P2O5),% | 19 |
Калий (K2O),% | 19 |
Магний (MG),мг/кг | 1000 |
Сера (SO3),мг/кг | 1900 |
Железо (Fe-EDTA),мг/кг | 1000 |
Марганец (Mn-EDTA),мг/кг | 500 |
Цинк* (Zn-EDTA),мг/кг | 150 |
Медь* (Cu-EDTA),мг/кг | 120 |
Бор (B),мг/кг | 200 |
Молибден (Mo),мг/кг | 70 |
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
Партия/упаковка | 9,5 кг |
Производитель | Полиферт Рус |
Ваша корзина пуста, для оформления заказа перейдите в каталог и выберите интересующие вас товары
Товары, недоступные к заказу |
---|
|
Избранное |
---|
|