Наименование показателя |
Полиферт 15-7-30 |
Азот общий (N),% | 15 |
Фосфор (P2O5),% | 7 |
Калий (K2O),% | 30 |
Магний (MG),мг/кг | 2000 |
Сера (SO3),мг/кг | 1900 |
Железо (Fe-EDTA),мг/кг | 1000 |
Марганец (Mn-EDTA),мг/кг | 500 |
Цинк* (Zn-EDTA),мг/кг | 120 |
Медь* (Cu-EDTA),мг/кг | 120 |
Бор (B),мг/кг | 450 |
Молибден (Mo),мг/кг | 56 |
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
Партия/упаковка | 9,5 кг |
Производитель | Полиферт |
Ваша корзина пуста, для оформления заказа перейдите в каталог и выберите интересующие вас товары
Товары, недоступные к заказу |
---|
|
Избранное |
---|
|