Внешний вид | Белые кристалы |
Массовая доля нитратного азота, %, не менее | 13,7 |
Массовая доля калия (К/К2О), %, не менее | 38,2/46,2 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,02 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
Массовая доля нерастворимого осадка, %, не более | 0,01 |
рН (1%-ного водного раствора) | 5,4 |
Растворимость в воде при 25 С°, г/100 см3 | 37,9 |
Рассыпчатость, % |